

8 450,40 ₴
Дизель · шкала 0–70 бар · свечные и форсуночные адаптеры
Измеряет компрессию дизельного двигателя через отверстие свечи накаливания или форсунки. Клапан удерживает пиковое показание до сброса, что облегчает считывание.
| Принцип подбора | По резьбе, длине адаптера и посадке конкретного двигателя. |
| Резьбы насадок | M10×1, M10×1.25, M12×1.25, M14×1.25, M20×1, M24×2 |
| Показания | Компрессия оценивает состояние цилиндра, но сама по себе не определяет точную причину неисправности. |
| Производитель | JTC |
| Модель | 1364 |
| Диапазон шкалы | 0–70 бар / 0–1000 psi |
| Диаметр манометра | 83 мм |
| Адаптеры | 112 / 114 мм |
| Н-образный фиксатор | Длина 63.5 мм, диаметр 17 мм |
| Быстросъёмный соединитель | 90° |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | JTC |
| Страна производитель | Тайвань |
| Верхний предел измерения давления | 7 МПа |
| Тип | Резьбовой |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Пользовательские характеристики | |
| Адаптери | 112 / 114 мм |
| Вид інструмента | Компресометр дизельний з адаптерами, 0–70 бар |
| Диаметр манометра | 83 |
| Діапазон шкали | 0–70 бар / 0–1000 psi |
| Н-подібний фіксатор | Довжина 63.5 мм, діаметр 17 мм |
| Швидкорознімний з’єднувач | 90° |